蜗轮固定式球阀是一种通过蜗轮蜗杆传动机构进行操作的固定球阀。这种设计特别适用于大口径或高压工况下需要较大操作扭矩的阀门,通过蜗轮传动能够显著降低手动操作所需的力量,使阀门启闭更为省力、平稳。其固定式球体设计确保了在高压差下的稳定性和低操作扭矩,而蜗轮机构通常还具备自锁功能,可防止阀门意外移动,实现精确控制。该阀门广泛应用于石油、天然气、化工、电力等行业,用于各种介质的切断或流通。
| 序号 | 零件名称 | 碳钢 (Carbon Steel) | 18Cr-9Ni-2Mo (ASTM) | 低温碳钢 (LTCS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
| 2 | 阀盖 | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
| 3 | 球体 | A182-F304¹ | A182-F316 | A182-F304¹ |
| 4 | 阀杆 | A276-304 | A276-316 | A276-304 |
| 5 | 阀座 | A105+ENP | A182-F316 | A350-LF2+ENP |
| 6 | 阀座密封 | - | Glass Filled PTFE | - |
| 7 | 弹簧阀座 | A313-304 | Inconel X-750 | A313-304 |
| 8 | 阀座O型圈 | NBR | 氟橡胶 (Viton) | 氟橡胶 (Viton) |
| 9 | 阀杆O型圈 | NBR | 氟橡胶 (Viton) | 氟橡胶 (Viton) |
| 10 | 阀盖垫片 | 石墨+304¹ | 石墨+316² | 石墨+304² |
| 11 | 阀盖O型圈 | NBR | 氟橡胶 (Viton) | 氟橡胶 (Viton) |
| 12 | 静电弹簧 | A313-304 | A313-316 | A313-304 |
| 13 | 底盖 | A216-WCB | A182-F316 | A182-F304 |
| 14 | 阀盖螺栓 | A193-B7 | A193-B8 | A320-L7 |
| 15 | 阀盖螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-4 |
| 16 | 固定器 | A276-304 | A276-316 | A276-304 |
| 17 | 固定轴承 | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE |
| 18 | 填料压板 | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
| 19 | 填料压盖螺栓 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B7 |
| 20 | 定位片 | 碳钢 | 碳钢+Zn | 碳钢 |
| 21 | 手柄 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
| 注: 1) A105+ENP可选; 2) 缠绕石墨垫片 |
| NPS (in) | DN (mm) | L(RF) | L1(BW) | H | (d) | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 292 | 292 | 180 | 49 | 350 |
| 2 1/2 | 65 | 330 | 330 | 193 | 62 | 400 |
| 3 | 80 | 356 | 356 | 215 | 74 | 500 |
| 4 | 100 | 432 | 432 | 241 | 100 | 500 |
| 6 | 150 | 559 | 559 | 540 | 150 | 600 |
| 8 | 200 | 660 | 660 | 635 | 201 | 600 |
| 10 | 250 | 787 | 787 | 665 | 252 | 600 |
| 12 | 300 | 838 | 838 | 790 | 303 | 800 |
| 14 | 350 | 889 | 889 | 810 | 334 | 800 |
| 16 | 400 | 991 | 991 | 925 | 385 | 800 |
| 18 | 450 | 1092 | 1092 | 985 | 436 | 800 |
| 20 | 500 | 47.00 | 47.00 | 1130 | 487 | 800 |
| 24 | 600 | 55.00 | 55.00 | 1185 | 589 | 800 |
| 26 | 650 | 57.00 | 57.00 | 1335 | 633 | - |
| 28 | 700 | 61.00 | 61.00 | 1450 | 684 | - |
| 所有尺寸单位为mm |
暂无图纸。