气动薄膜式调节阀是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节的控制阀门。该阀门主要由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻直通单座阀(或套筒阀)组成,具有控制简单、反应快速、本质安全等特点,广泛应用于石油、化工、电力、冶金等工业自动化控制系统中。
| 项目 | 技术标准 |
|---|---|
| 公称通径 | DN15-DN300 |
| 公称压力 | 1.6, 4.0, 6.4 MPa |
| 压力范围 | 1.6-6.4 MPa |
| 温度范围 | -40℃~+450℃ |
| 阀芯结构 | 柱塞型结构 |
| 执行机构 | 多弹簧薄膜式执行机构 |
| 信号范围 | 20-100 kPa |
| 流量特性 | 直线、等百分比 |
| 型号 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
| ZMAN | 气动薄膜单座调节阀 | 直通单座盖上导向结构,泄漏量小 |
| ZJHP | 气动薄膜单座调节阀 | 配用多弹簧薄膜执行机构,结构紧凑 |
| ZJHM | 气动薄膜套筒调节阀 | 套筒阀结构,稳定性好,噪音低 |
| ZJHN | 气动薄膜双座调节阀 | 双座阀结构,流通能力大,不平衡力小 |
| 序号 | 零件名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 铸钢、不锈钢、合金钢 |
| 2 | 阀芯 | 不锈钢、硬质合金 |
| 3 | 阀座 | 不锈钢、硬质合金 |
| 4 | 阀杆 | 不锈钢、316、316L |
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 6 | 执行机构 | 铝合金、铸铁 |
| 7 | 弹簧 | 碳钢、不锈钢 |
| 8 | 膜片 | 合成橡胶、氟橡胶 |
暂无图纸。