气动调节阀是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节。气动调节阀用于调节介质的流量、压力和液位,根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。该阀门控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
| 项目 | 技术标准 |
|---|---|
| 公称压力 | 1.0, 1.6, 4.0, 6.4 MPa |
| 阀门口径 | DN10-DN200 |
| 压力范围 | 1.0-6.4 MPa |
| 阀体材质 | 铸钢、不锈钢、合金钢等 |
| 流量特性 | 直线、等百分比 |
| 允许压差 | ≤3.2 MPa |
| 执行机构 | 多弹簧薄膜式执行机构 |
| 信号范围 | 20-100 kPa |
| 型号 | 类型 | 特点 |
|---|---|---|
| ZJHP | 气动单座调节阀 | 顶导向结构,配用多弹簧执行机构 |
| ZJHM | 气动套筒调节阀 | 结构紧凑、重量轻、动作灵敏 |
| ZMAN | 气动薄膜调节阀 | 以压缩空气为动力源,以气缸为执行器 |
| ZXX | 气动薄膜三通调节阀 | 薄壁窗口形阀芯结构,体积小,拆装方便 |
| 序号 | 零件名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 铸钢、不锈钢、合金钢 |
| 2 | 阀芯 | 不锈钢、硬质合金 |
| 3 | 阀座 | 不锈钢、硬质合金 |
| 4 | 阀杆 | 不锈钢、316、316L |
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 6 | 执行机构 | 铝合金、铸铁 |
| 7 | 弹簧 | 碳钢、不锈钢 |
| 8 | 膜片 | 合成橡胶、氟橡胶 |
暂无图纸。