H74对夹双瓣旋启式止回阀是一种结构新颖、高度紧凑的超薄型止回阀。它主要由阀体、两片半圆形的阀瓣和弹簧组成,通过对夹方式安装于法兰之间。其工作原理是利用流体压力推开两个阀瓣,介质通过后,在弹簧和介质回流力的作用下阀瓣迅速关闭。双瓣设计使得阀瓣开启角度小、关闭行程短,能极其有效地减少和预防水锤现象,是传统旋启式止回阀的理想替代品。
PN1.0/1.6/2.0/4.0 MPa
| DN | L (PN1.0/1.6/2.0) | L (PN4.0) | D | D1 | 螺栓数量 | 螺栓直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14.5 | 14.5 | 109 | 25 | 4 | M16 |
| 65 | 14.5 | 14.5 | 129 | 38 | 4 | M16 |
| 80 | 14.5 | 14.5 | 144 | 46 | 8 | M16 |
| 100 | 14.5-16 | 16 | 164 | 71.5 | 8 | M16-M20 |
| 125 | 16-19 | 19 | 194-196 | 95 | 8 | M16-M24 |
| 150 | 19-29 | 29 | 221-226 | 114 | 8 | M20-M24 |
| 200 | 29 | 29 | 275-286 | 140 | 8-12 | M20-M27 |
| 250 | 29-38 | 38 | 330-343 | 188 | 12 | M20-M30 |
| 300 | 38 | 41 | 380-403 | 216 | 12 | M20-M33 |
| 350 | 41 | 41 | 440-460 | 263 | 16 | M20-M30 |
| 400 | 51 | 51 | 492-517 | 305 | 16 | M24-M33 |
| 500 | 51 | 65 | 596-627 | 406 | 20 | M27-M36 |
| 600 | 65-70 | 70 | 698-737 | 482 | 20 | M30-M39 |
暂无图纸。