H71对夹升降式止回阀是一种结构超薄的止回阀,它通过对夹方式安装于两片法兰之间。其阀瓣在阀体内沿着中心导杆做升降运动,依靠介质的推力和弹簧的辅助力来自动启闭,以防止介质倒流。由于其结构长度极短、体积小、重量轻,H71止回阀不仅能显著节省安装空间和材料成本,还能有效减小水锤效应。它被广泛应用于给排水、消防、暖通及工业管网中,是一种经济高效的防回流解决方案。
PN1.0/1.6 MPa
| DN | L | D | D2 | D1 | 螺栓数量 | 螺栓直径 | 螺栓长度(L1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 53 | 16 | 65 | 4 | M12 | 75-80 |
| 20 | 19 | 63 | 19 | 75 | 4 | M12 | 90 |
| 25 | 22 | 73 | 24 | 85 | 4 | M12 | 90 |
| 32 | 28 | 84 | 31 | 100 | 4 | M16 | 90-100 |
| 40 | 32 | 94 | 39 | 110 | 4 | M16 | 105 |
| 50 | 40 | 109 | 48 | 125 | 4 | M16 | 105 |
| 65 | 46 | 129 | 63 | 145 | 4 | M16 | 130 |
| 80 | 50 | 144 | 78 | 160 | 8 | M16 | 135 |
| 100 | 60 | 170 | 98 | 180 | 8 | M16 | 150 |
| 125 | 90 | 198 | 123 | 210 | 8 | M16 | 180 |
| 150 | 106 | 228 | 148 | 240 | 8 | M20 | 210 |
| 200 | 140 | 275 | 198 | 295 | 8 | M20 | 240 |
| 250 | 160 | 332 | 248 | 350 | 12 | M20 | 260 |
PN2.5/4.0 MPa
| DN | L | D | D2 | D1 | 螺栓数量 | 螺栓直径 | 螺栓长度(L1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 53 | 15 | 65 | 4 | M12 | 80 |
| 20 | 19 | 63 | 19 | 75 | 4 | M12 | 90 |
| 25 | 22 | 73 | 24 | 85 | 4 | M12 | 90 |
| 32 | 28 | 84 | 31 | 100 | 4 | M16 | 110 |
| 40 | 32 | 94 | 39 | 110 | 4 | M16 | 115 |
| 50 | 40 | 109 | 48 | 125 | 4 | M16 | 125 |
| 65 | 46 | 129 | 63 | 145 | 8 | M16 | 145 |
| 80 | 50 | 144 | 78 | 160 | 8 | M16 | 145 |
| 100 | 60 | 170 | 98 | 190 | 8 | M20 | 160 |
| 125 | 90 | 198 | 123 | 220 | 8 | M24 | 205 |
| 150 | 106 | 228 | 148 | 250 | 8 | M24 | 225 |
| 200 | 140 | 284-291 | 198 | 310-320 | 12 | M24-M27 | 260-275 |
| 250 | 160 | 341-353 | 248 | 370-385 | 12 | M27-M30 | 280-295 |
暂无图纸。