国标截止阀是根据中国国家(GB)标准设计和制造的截断阀门。其核心功能是通过手轮驱动阀杆,使阀瓣沿阀座中心线垂直移动,从而可靠地接通或切断管路介质。国标截止阀结构设计合理,阀门刚性好,流道顺畅,流阻系数小。因其密封性能优良、维护方便、使用寿命长等特点,被广泛应用于公称压力PN1.6~16.0Mpa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、电力等工业管路中,适用于水、蒸汽、油品、酸性介质等多种流体。
产品规范
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 设计标准 | Bs1873 |
| 结构长度 | ASME B16.10 |
| 法兰连接尺寸 | ASME B16.5 |
| 试验与检验 | API 598 |
| 压力与温度基准 | ASME B16.34 |
性能参数
| 项目名称 | 150(Lb) | 300(Lb) | 600(Lb) | 900(Lb) | 1500(Lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力PN (MPa) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
| 壳体强度试验压力 (MPa) | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 37.5 |
| 高压密封试验压力 (MPa) | 2.2 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 27.5 |
| 常温下工作压力 (MPa) | ≤2.0 | ≤5.2 | ≤10.4 | ≤15.6 | ≤25.8 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 (A216 WCB) | 材料 (A217 WC6) | 材料 (A351 CF8) | 材料 (A351 CF8M) | 材料 (A351 CF3) | 材料 (A351 CF3M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀体 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 阀盖 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 阀板 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 密封面 | 2Cr13 | STL | 本体/STL | 本体/STL | 本体/STL | 本体/STL |
| 阀杆 | A182 F6a | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
| 螺栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
| 螺母 | A194 2H | A194 6 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
| 使用温度 | -29~425°C | -29~540°C | -46~425°C | -46~425°C | -46~425°C | -46~425°C |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽等 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 |
暂无图纸。